أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 33.5383€ | +1.30% | -- | 14.72€ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 26.3155€ | +0.61% | -- | 12.14K€ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 30.0875€ | +0.04% | -- | 8.79K€ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 23.0809€ | +0.27% | -- | 23.10K€ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 70.1784€ | +0.46% | -- | 129.19K€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 93.6195€ | +0.25% | -- | 4.78K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 42.2023€ | -0.25% | -- | 2.77K€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.4954€ | -0.04% | -- | 77.08K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 28.5825€ | -1.03% | -- | 13.83K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 26.3282€ | -0.24% | -- | 7.97K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 23.8895€ | -1.62% | -- | 8.85K€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 26.9416€ | -0.49% | -- | 16.30K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 22.8261€ | -0.33% | -- | 8.80K€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 35.3318€ | +0.67% | -- | 70.53K€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 21.2528€ | +2.70% | -- | 642.86€ |
6166 - 6180 من 11316 نتائج
سعر السهم