
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 | AED0,00065824 | AED0,00066044 | AED0,00065016 | AED0,00063767 | AED74,86 t. |
23.04.2026 | AED0,00067036 | AED0,00067293 | AED0,00065824 | AED0,00064024 | AED138,20 t. |
22.04.2026 | AED0,00065199 | AED0,00068762 | AED0,00067109 | AED0,00063693 | AED137,47 t. |
21.04.2026 | AED0,00066301 | AED0,00068138 | AED0,00065089 | AED0,00064905 | AED66,46 t. |
20.04.2026 | AED0,00065714 | AED0,00067146 | AED0,00066228 | AED0,00063730 | AED245,09 t. |
19.04.2026 | AED0,00066926 | AED0,00067256 | AED0,00065603 | AED0,00064648 | AED226,91 t. |
18.04.2026 | AED0,00071223 | AED0,00072252 | AED0,00066816 | AED0,00066705 | AED181,08 t. |
17.04.2026 | AED0,00068579 | AED0,00072105 | AED0,00071150 | AED0,00068028 | AED292,28 t. |
16.04.2026 | AED0,00065456 | AED0,00070709 | AED0,00068101 | AED0,00065456 | AED208,70 t. |
15.04.2026 | AED0,00065714 | AED0,00066558 | AED0,00065383 | AED0,00063803 | AED128,74 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on AED0,0039755.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




