Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | $41,6500 | -0,35% | -- | $2,40K | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | $25,8400 | -0,06% | -- | $416,00 | |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | $48,6260 | +0,03% | -- | $1,32M | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | $110,52 | -2,92% | -- | $1,71K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | $100,07 | -0,06% | -- | $1,25M | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $48,3960 | -2,04% | -- | $48,13K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $29,8490 | +0,85% | -- | $1,000 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | $37,3110 | -1,10% | -- | $3,46K | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | $37,6090 | -1,06% | -- | $374,00 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | $59,9910 | -0,97% | -- | $2,02K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | $30,9500 | -0,71% | -- | $2,000 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | $18,9160 | -17,80% | -- | $493,90K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | $33,8860 | -17,80% | -- | $807,44K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | $6,4090 | +18,03% | -- | $8,75M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | $51,1250 | +0,09% | -- | $1,09K |
7276 – 7290 de 11316 resultados
Preço das ações