Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RXO RXO, Inc. | €23,1194 | -0,45% | €3,63B | €1,11M | |
RELY Remitly Global, Inc. Common Stock | €16,9927 | -1,74% | €3,63B | €3,04M | |
ANDG Andersen Group Inc. | €30,3491 | -6,48% | €3,62B | €168,06K | |
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | €11,0987 | +1,82% | €3,62B | €850,24K | |
MANE Veradermics, Incorporated | €83,3609 | -1,47% | €3,60B | €449,31K | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | €65,7994 | +0,00% | €3,60B | €1,10M | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | €5,2348 | -7,95% | €3,59B | €9,54M | |
SLM SLM Corporation | €18,6386 | -1,90% | €3,59B | €1,37M | |
LION Lionsgate Studios Corp. | €11,5123 | -3,26% | €3,59B | €2,14M | |
TWST Twist Bioscience Corporation Common Stock | €62,3181 | +3,09% | €3,58B | €964,84K | |
POST POST HOLDINGS, INC. | €78,4147 | +0,42% | €3,58B | €494,73K | |
THO Thor Industries, Inc. | €68,6258 | +2,71% | €3,58B | €1,16M | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | €43,0161 | -4,11% | €3,57B | €2,33M | |
FULT Fulton Financial Corp | €18,3025 | -2,07% | €3,57B | €1,22M | |
SKT Tanger Inc. | €30,7196 | -0,86% | €3,57B | €531,80K |
1516-1530 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu