今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | €17.2274 | +1.78% | €1.23B | €139.61K | |
JJSF J&J Snack Foods Corp | €65.0668 | -0.83% | €1.23B | €49.62K | |
CRI Carter's Inc. | €33.7145 | -1.71% | €1.22B | €188.03K | |
NOMD Nomad Foods Limited | €8.6051 | -0.94% | €1.22B | €247.94K | |
ALMR Alamar Biosciences, Inc. Common Stock | €18.3563 | +2.40% | €1.22B | €39.65K | |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | €12.3539 | -4.75% | €1.21B | €138.99K | |
HCSG Healthcare Services Group | €17.4558 | +0.07% | €1.21B | €129.45K | |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics Class A Ordinary Shares | €15.8459 | +2.89% | €1.21B | €122.02K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | €146.68 | -2.48% | €1.21B | €21.98K | |
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock | €25.2809 | -1.96% | €1.21B | €149.08K | |
SATL Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | €6.7953 | -9.16% | €1.21B | €4.07M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | €24.1649 | -7.79% | €1.21B | €188.20K | |
MRTN Marten Transport Ltd | €15.2797 | +1.31% | €1.21B | €180.07K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7.4244 | -0.41% | €1.21B | €348.56K | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | €34.3970 | -9.30% | €1.20B | €105.96K |
显示 2356 ~ 2370/共 11220 条结果
股票价格