Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | €118,90 | +0,60 % | €32,90B | €249,45 | |
IRM Iron Mountain Inc. | €110,29 | +0,20 % | €32,82B | €217,63 | |
WCN Waste Connections, Inc. | €130,33 | +0,41 % | €32,56B | €20,64 | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €71,7321 | -0,05 % | €32,48B | €322,57 | |
WAT Waters Corp | €329,91 | +0,99 % | €32,39B | €65,37 | |
STLD Steel Dynamics Inc | €236,74 | +0,03 % | €32,27B | €81,71 | |
SATS EchoStar Corporation | €104,02 | +0,01 % | €32,20B | €74,37K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €90,4457 | +0,00 % | €32,05B | €4,11K | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2,9763 | +2,37 % | €31,73B | €46,45 | |
EME EMCOR Group, Inc. | €713,97 | -1,14 % | €31,60B | €258,06 | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €247,59 | +0,89 % | €31,57B | €83,43 | |
HUM Humana Inc. | €284,32 | +0,91 % | €31,54B | €690,74 | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | €109,20 | +0,73 % | €31,49B | €137,63 | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €208,39 | +0,00 % | €31,22B | €178,36K | |
SYY Sysco Corporation | €65,6247 | +1,40 % | €31,18B | €547,08 |
От 391 до 405 из 11220 результатов
Цена акции