Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,8157 | +3,17 % | -- | €20,76K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €123,42 | -3,12 % | -- | €76,61K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €105,02 | +0,70 % | -- | €2,32K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,0559 | -0,29 % | -- | €76,06K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €87,1328 | +1,19 % | -- | €8,35K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53,1986 | -0,77 % | -- | €455,86K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €106,67 | +2,05 % | -- | €23,00K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €75,5232 | +2,23 % | -- | €8,50K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €55,0686 | +3,05 % | -- | €127,84K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €136,06 | +1,16 % | -- | €5,57K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €61,1867 | +1,15 % | -- | €38,34K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0606 | +0,13 % | -- | €817,28 | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €162,14 | +0,67 % | -- | €6,33K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86,7942 | +0,99 % | -- | €1,20M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,8064 | +0,61 % | -- | €11,59K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action