Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €66,5880 | -0,45% | -- | €5,13K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,7167 | +1,05% | -- | €1,38K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,6371 | +0,76% | -- | €2,70K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,5888 | +1,95% | -- | €758,85 | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,8672 | +1,21% | -- | €2,54K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,4663 | +0,97% | -- | €88,51 | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24,9131 | +0,41% | -- | €1,17K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,3559 | +0,25% | -- | €77,34 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,0336 | +0,10% | -- | €48,12 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,0946 | +0,19% | -- | €545,71 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €35,8662 | -0,21% | -- | €104,12K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €32,7414 | -1,12% | -- | €114,37K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €14,9793 | +0,49% | -- | €6,015 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,3948 | -0,71% | -- | €302,50 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €58,5226 | +2,09% | -- | €1,88M |
9286 – 9300 de 11220 resultados
Preço das ações