أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | 9.4107€ | +3.21% | 190.44M€ | 124.01K€ | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 3.9434€ | +0.66% | 190.37M€ | 1.79M€ | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | 4.3739€ | +6.05% | 189.97M€ | 916.38K€ | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 8.7392€ | -0.70% | 189.92M€ | 6.60K€ | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | 42.6970€ | +1.25% | 189.84M€ | 34.89K€ | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 9.9015€ | +0.00% | 189.53M€ | 10.17K€ | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.7478€ | +6.28% | 189.28M€ | 1.04M€ | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | 3.8917€ | +0.00% | 189.05M€ | 102.92K€ | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | 11.9421€ | +10.69% | 187.99M€ | 247.64K€ | |
ACH Accendra Health, Inc. | 2.3075€ | +3.88% | 187.26M€ | 617.01K€ | |
EGG Enigmatig Limited | 9.3418€ | +14.21% | 187.24M€ | 457.50K€ | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 8.7047€ | +0.00% | 187.13M€ | 24.96€ | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | 5.7601€ | +0.15% | 186.57M€ | 61.19K€ | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | 2.1138€ | +0.20% | 186.31M€ | 549.89K€ | |
III Information Services Group, Inc. | 3.7324€ | +0.12% | 185.76M€ | 128.80K€ |
4051 - 4065 من 11220 نتائج
سعر السهم