أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 230.69AED | +6.60% | -- | 224.04AED | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 168.95AED | +0.00% | -- | 109.18KAED | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 67.1406AED | +0.00% | -- | 12.95MAED | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 259.71AED | +0.00% | -- | 20.08KAED | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 621.64AED | +0.00% | -- | 1.10MAED | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 239.91AED | +0.00% | -- | 53.20KAED | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 83.6687AED | +0.33% | -- | 7.23KAED | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 82.3648AED | +0.00% | -- | 6.24KAED | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 100.55AED | +0.00% | -- | 14.54KAED | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 143.90AED | +0.10% | -- | 36.64KAED | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 241.97AED | +0.00% | -- | 15.90MAED | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 114.12AED | +0.16% | -- | 20.24KAED | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 91.6528AED | +0.00% | -- | 1.10KAED | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 172.77AED | +0.00% | -- | 830.71KAED | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 120.76AED | +0.00% | -- | 1.45MAED |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم