أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 28.9500$ | -0.34% | -- | 29.48K$ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 36.1616$ | +0.00% | -- | 3.30K$ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 25.7025$ | +0.00% | -- | 2.76K$ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 40.7085$ | +0.00% | -- | 29.57K$ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 45.1600$ | -0.07% | -- | 21.64K$ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 25.7184$ | +0.00% | -- | 1.57K$ | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 39.4800$ | +0.00% | -- | 1.63M$ | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 31.7900$ | +0.00% | -- | 2.85M$ | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 52.8700$ | +0.00% | -- | 193.04K$ | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 58.0100$ | +0.12% | -- | 18.75K$ | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 44.0200$ | +0.00% | -- | 201.00$ | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 44.9400$ | +0.00% | -- | 1.05M$ | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 16.0900$ | -2.48% | -- | 4.25K$ | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 80.0541$ | +0.00% | -- | 4.51K$ | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 67.6400$ | +0.70% | -- | 831.00$ |
6481 - 6495 من 11316 نتائج
سعر السهم