أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 20.8650$ | +0.17% | -- | 61.08K$ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 28.1150$ | -0.30% | -- | 902.00$ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 93.6410$ | +1.52% | -- | 396.18K$ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 60.9000$ | +1.71% | -- | 39.00$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 289.88$ | -2.07% | -- | 138.14K$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 28.8740$ | -0.81% | -- | 37.99K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 37.3210$ | +0.34% | -- | 65.91K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.2660$ | +0.08% | -- | 2.000$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 48.2550$ | -3.33% | -- | 1.33K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.8710$ | +0.09% | -- | 62.68K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 28.5140$ | -0.21% | -- | 51.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 19.6590$ | +0.00% | -- | 1.60K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 74.6590$ | -0.07% | -- | 4.27K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.0700$ | +0.06% | -- | 12.43K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.7750$ | +0.21% | -- | 224.15K$ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم