أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 42.2317€ | +0.00% | -- | 2.580€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 45.8229€ | +0.00% | -- | 389.97K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.5481€ | +0.00% | -- | 51.61€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 58.0377€ | +0.00% | -- | 13.25K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.1006€ | +0.00% | -- | 319.48K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 48.9110€ | +0.00% | -- | 14.62K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 18.9932€ | +0.02% | -- | 1.79K€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 40.9799€ | +0.59% | -- | 3.48K€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 23.5207€ | +0.00% | -- | 15.48€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 33.1349€ | -0.16% | -- | 1.67K€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 35.8273€ | -0.57% | -- | 63.65€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 23.1222€ | +2.93% | -- | 430.96€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 33.6080€ | +0.00% | -- | 6.97K€ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 35.8531€ | -0.07% | -- | 174.43K€ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 20.6409€ | +0.00% | -- | 338.91€ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم