أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 66.2289€ | -0.94% | -- | 5.154€ | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 25.4376€ | +0.00% | -- | 7.77K€ | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 26.4240€ | +0.00% | -- | 3.21K€ | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 18.2243€ | +0.00% | -- | 2.77K€ | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 28.5076€ | +0.00% | -- | 4.37K€ | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 19.2698€ | +0.00% | -- | 2.80K€ | |
TMLP Tortoise MLP ETF | 24.7993€ | +0.00% | -- | 2.44K€ | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 43.0015€ | -0.52% | -- | 77.31€ | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 42.9758€ | +0.01% | -- | 48.10€ | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 43.0788€ | +0.20% | -- | 173.51€ | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 35.9234€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | 32.7279€ | -1.12% | -- | 23.51K€ | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.8990€ | +0.00% | -- | 334.15€ | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 21.4063€ | -0.61% | -- | 1.21K€ | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | 57.6475€ | +0.62% | -- | 260.91K€ |
9286 - 9300 من 11220 نتائج
سعر السهم