أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 22.9589€ | +0.02% | -- | 134.92€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 114.81€ | +2.90% | -- | 1.66M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.0087€ | +0.01% | -- | 6.77K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 28.9790€ | +0.09% | -- | 660.01€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.2987€ | +0.15% | -- | 6.875€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 19.3915€ | -5.53% | -- | 11.17€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.4047€ | +0.04% | -- | 3.437€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 85.6048€ | +0.08% | -- | 2.96K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.2209€ | -0.49% | -- | 13.01K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 27.1055€ | +1.03% | -- | 54.14€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.4274€ | +0.11% | -- | 12.06K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 44.5092€ | -2.39% | -- | 74.70K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 22.9254€ | -0.23% | -- | 94.53€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 23.6765€ | -0.20% | -- | 2.578€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 28.7719€ | -0.29% | -- | 7.734€ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم