أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | 47.8899€ | +0.51% | -- | 2.05K€ | |
ADPV Adaptiv Select ETF | 40.1400€ | +1.61% | -- | 3.33K€ | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 39.6029€ | +1.82% | -- | 27.72€ | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 10.1348€ | +1.17% | -- | 12.95K€ | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 17.2125€ | +2.05% | -- | 8.09K€ | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 28.2674€ | +0.05% | -- | 1.91K€ | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 8.1432€ | -0.05% | -- | 14.89K€ | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 21.3638€ | -0.06% | -- | 303.20€ | |
AFK VanEck Africa Index ETF | 22.7282€ | +0.21% | -- | 36.61K€ | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 37.3462€ | +0.23% | -- | 11.75K€ | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 34.2977€ | +0.28% | -- | 6.44K€ | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | 37.8798€ | +0.92% | -- | 1.12K€ | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 7.6668€ | +5.86% | -- | 25.52K€ | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | 31.0569€ | +1.46% | -- | 20.79€ | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 32.7210€ | +0.88% | -- | 2.38K€ |
10216 - 10230 من 11316 نتائج
سعر السهم