أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 29.3204€ | +0.00% | -- | 736.59€ | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 38.9451€ | +0.00% | -- | 25.25K€ | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 75.0127€ | +8.15% | -- | 13.79K€ | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 42.7380€ | +0.00% | -- | 54.85K€ | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 21.7464€ | +0.00% | -- | 209.09€ | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | 23.1554€ | -0.08% | -- | 19.95€ | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | 7.2451€ | +0.00% | -- | 1.25K€ | |
AVDE Avantis International Equity ETF | 77.2771€ | +0.00% | -- | 931.07K€ | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 66.1970€ | +0.00% | -- | 11.22K€ | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 91.9569€ | +0.00% | -- | 707.66K€ | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 59.0278€ | +0.00% | -- | 14.34K€ | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 79.1511€ | +0.00% | -- | 2.24M€ | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 55.9342€ | +0.00% | -- | 60.60K€ | |
AVGB Avantis Credit ETF | 44.4558€ | +0.27% | -- | 569.14€ | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 84.1398€ | +0.00% | -- | 62.79K€ |
10381 - 10395 من 11316 نتائج
سعر السهم