أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 78.0066€ | +4.15% | 128.37B€ | 12.18M€ | |
DE Deere & Company | 507.13€ | +0.12% | 126.01B€ | 1.52M€ | |
WELL Welltower Inc. | 173.05€ | +0.70% | 124.79B€ | 2.44M€ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 62.1384€ | +0.67% | 123.38B€ | 15.13M€ | |
BX Blackstone Inc. | 101.81€ | +7.22% | 123.02B€ | 6.90M€ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 20.3024€ | +2.66% | 120.35B€ | 1.45M€ | |
COP ConocoPhillips | 102.46€ | -0.04% | 119.55B€ | 4.14M€ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 123.98€ | +1.54% | 115.16B€ | 3.14M€ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 49.8950€ | -1.14% | 115.01B€ | 3.60M€ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 19.6566€ | +0.80% | 112.18B€ | 1.26M€ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 144.25€ | +1.68% | 111.70B€ | 5.73M€ | |
DHR Danaher Corporation | 161.61€ | +5.40% | 111.31B€ | 6.69M€ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 102.72€ | +1.19% | 110.43B€ | 24.23M€ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 19.1314€ | +0.09% | 109.72B€ | 4.71M€ | |
SPGI S&P Global Inc. | 361.62€ | +1.87% | 108.05B€ | 1.83M€ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم