Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 T/USDⓈ $31.12 | 0.0058 $0.0058960 | -12.48% |
2 UXLINK/USDⓈ $2.00K | 0.0029 $0.0029040 | -11.38% |
3 BANANA/USDⓈ $79.68 | 3.24 $3.2460 | -9.51% |
4 CORE/USDⓈ $11.78K | 0.030 $0.030530 | -8.13% |
5 OL/USDⓈ $114.91 | 0.010 $0.010370 | -6.07% |
6 TRB/USDⓈ $399.14 | 14.24 $14.2400 | -4.24% |
7 JTO/USDⓈ $14.38 | 0.27 $0.27350 | -3.76% |
New listings
MoreLargest market cap
More