Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 XPL/USDT $9,90 M | 0,11 -- | +14,67% |
2 PHA/USDT $375,43 k | 0,037 -- | +11,45% |
3 NMR/USDT $173,06 k | 7,36 -- | +9,07% |
4 ORBS/USDT $394,06 k | 0,0086 -- | +7,21% |
5 CATI/USDT $379,43 k | 0,058 -- | +6,81% |
6 GALFT/USDT $206,26 k | 2,03 -- | +3,94% |
7 NIGHT/USDT $5,35 M | 0,049 -- | +3,09% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $142,64 k | 0,0017 -- | -16,88% |
2 WET/USDT $1,05 M | 0,10 -- | -13,87% |
3 ROBO/USDT $817,87 k | 0,018 -- | -12,48% |
4 FLUID/USDT $102,33 k | 1,50 -- | -10,14% |
5 ENA/USDT $1,98 M | 0,084 -- | -10,01% |
6 CETUS/USDT $199,19 k | 0,018 -- | -9,38% |
7 BERA/USDT $494,06 k | 0,40 -- | -8,88% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,49 M | $1,33 B | 66.673,00 -3,52% |
2 ETH/USDT $397,77 M | $247,31 mil M | 2050,41 -4,69% |
3 XRP/USDT $33,89 M | $80,78 mil M | 1,31 -3,40% |
4 BNB/USDT $8,06 M | $80,46 mil M | 590,30 -4,71% |
5 USDC/USDT $92,46 M | $77,25 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $110,00 M | $45,30 mil M | 79,14 -6,28% |
7 TRX/USDT $14,66 M | $29,89 mil M | 0,31 +0,01% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $484,49 M | $484,49 M | 66.673,00 -3,52% |
2 ETH/USDT $397,77 M | $397,77 M | 2050,41 -4,69% |
3 SOL/USDT $110,00 M | $110,00 M | 79,14 -6,28% |
4 USDC/USDT $92,46 M | $92,46 M | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $60,93 M | $60,93 M | 0,090 -4,45% |
6 XAUT/USDT $48,48 M | $48,48 M | 4577,20 -2,72% |
7 XRP/USDT $33,89 M | $33,89 M | 1,31 -3,40% |