Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $1,96 M | 0,13 -- | +23,14% |
2 AVNT/USDT $1,15 M | 0,14 -- | +16,94% |
3 XPL/USDT $8,57 M | 0,13 -- | +16,17% |
4 FLUID/USDT $197,50 k | 1,63 -- | +11,87% |
5 FOGO/USDT $2,76 M | 0,019 -- | +10,77% |
6 PENDLE/USDT $254,07 k | 1,05 -- | +8,85% |
7 LIT/USDT $3,64 M | 1,02 -- | +8,55% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,71 M | $1,38 B | 69.271,80 +3,65% |
2 ETH/USDT $262,42 M | $258,52 mil M | 2141,38 +5,50% |
3 BNB/USDT $5,26 M | $82,56 mil M | 605,90 +2,97% |
4 XRP/USDT $37,84 M | $82,54 mil M | 1,34 +4,34% |
5 USDC/USDT $59,75 M | $77,59 mil M | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $62,44 M | $47,17 mil M | 82,29 +4,32% |
7 TRX/USDT $11,72 M | $30,14 mil M | 0,31 -0,40% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,71 M | $455,71 M | 69.271,80 +3,65% |
2 ETH/USDT $262,42 M | $262,42 M | 2141,38 +5,50% |
3 SOL/USDT $62,44 M | $62,44 M | 82,29 +4,32% |
4 USDC/USDT $59,75 M | $59,75 M | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $56,20 M | $56,20 M | 0,092 +2,41% |
6 XRP/USDT $37,84 M | $37,84 M | 1,34 +4,34% |
7 XAUT/USDT $31,69 M | $31,69 M | 4634,30 +0,34% |