Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $13,98 jt | 0,12 -- | -19,67% |
2 SOPH/USDT $386,68 rb | 0,0081 -- | -11,97% |
3 NIGHT/USDT $3,48 jt | 0,043 -- | -11,74% |
4 CETUS/USDT $722,70 rb | 0,021 -- | -11,07% |
5 CORE/USDT $7,84 jt | 0,030 -- | -8,62% |
6 UXLINK/USDT $212,81 rb | 0,0027 -- | -4,95% |
7 MERL/USDT $470,28 rb | 0,022 -- | -4,92% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514,64 jt | $1,33 T | 66.662,50 +0,12% |
2 ETH/USDT $325,75 jt | $244,27 M | 2.025,36 +1,18% |
3 BNB/USDT $6,53 jt | $83,16 M | 610,00 +0,10% |
4 XRP/USDT $34,16 jt | $81,23 M | 1,32 +0,17% |
5 USDC/USDT $105,29 jt | $77,57 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $78,78 jt | $47,38 M | 82,79 +1,14% |
7 TRX/USDT $17,86 jt | $30,34 M | 0,32 -1,00% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514,64 jt | $514,64 jt | 66.662,50 +0,12% |
2 ETH/USDT $325,75 jt | $325,75 jt | 2.025,36 +1,18% |
3 USDC/USDT $105,29 jt | $105,29 jt | 1,00 +0,01% |
4 MON/USDT $79,46 jt | $79,46 jt | 0,022 +0,81% |
5 SOL/USDT $78,78 jt | $78,78 jt | 82,79 +1,14% |
6 DOGE/USDT $63,43 jt | $63,43 jt | 0,090 -0,04% |
7 XAUT/USDT $43,10 jt | $43,10 jt | 4.500,10 +0,08% |