Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $64,6750 | +0,01% | $29,41B | $4,65M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $52,7100 | -3,16% | $29,02B | $5,56M | |
DOV Dover Corporation | $216,19 | +0,67% | $28,91B | $804,08K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $192,65 | -1,38% | $28,83B | $1,17M | |
MTZ MasTec, Inc. | $361,70 | -0,60% | $28,75B | $953,46K | |
CPRT Copart Inc | $30,8500 | -0,36% | $28,66B | $8,16M | |
FTS Fortis Inc. Common Shares | $55,0800 | -1,47% | $28,46B | $711,88K | |
RMD ResMed Inc. | $193,14 | -1,48% | $28,43B | $1,03M | |
ATO Atmos Energy Corporation | $167,89 | -1,38% | $28,41B | $2,24M | |
PBA PEMBINA PIPELINE CORPORATION | $48,3600 | -0,94% | $28,38B | $1,30M | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $126,87 | +0,97% | $28,33B | $1,82M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $140,90 | +0,57% | $28,30B | $3,36M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $72,4600 | +0,29% | $28,27B | $4,37M | |
EIX Edison International | $70,8400 | -3,40% | $28,21B | $2,24M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | $351,90 | +0,33% | $28,21B | $1,77M |
466 - 480 dari 11316 hasil
Harga saham