Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | R$488,48 | +1,79% | -- | R$14,08M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | R$227,77 | +0,34% | -- | R$2,84M | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | R$215,02 | +1,08% | -- | R$243,98 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | R$407,55 | +0,79% | -- | R$11,31M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | R$1.002,16 | +0,91% | -- | R$1,31M | |
VOLT Tema Electrification ETF | R$202,20 | +0,21% | -- | R$2,73M | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | R$1.739,81 | +0,47% | -- | R$388,29K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | R$663,79 | +0,21% | -- | R$8,14M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | R$537,43 | +0,68% | -- | R$1,97M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | R$3.538,07 | +0,39% | -- | R$29,21M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | R$427,63 | -0,07% | -- | R$7,04M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | R$1.124,82 | +0,94% | -- | R$294,31K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | R$1.545,54 | +0,69% | -- | R$784,55K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | R$454,27 | +0,56% | -- | R$121,26K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | R$976,60 | +0,86% | -- | R$1,46M |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham