Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 XPL/EUR R$56.118,35 | 0,13 -- | +42,62% |
2 NMR/EUR R$2.340,54 | 7,05 -- | +18,39% |
3 SAFE/EUR R$120,70 | 0,097 -- | +9,56% |
4 RESOLV/EUR R$127,07 | 0,039 -- | +7,26% |
5 SENT/EUR R$67,04 | 0,016 -- | +6,30% |
6 POR/EUR R$5,15 | 0,55 -- | +5,81% |
7 RENDER/EUR R$5.626,72 | 1,61 -- | +5,75% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR R$1,10 Mln | R$6,92 Bln | 58.018,40 -1,63% |
2 ETH/EUR R$1,40 Mln | R$1,28 Bln | 1.789,99 -3,70% |
3 XRP/EUR R$1,44 Mln | R$418,23 Mld | 1,14 -2,17% |
4 BNB/EUR R$3.719,85 | R$411,48 Mld | 506,60 -4,20% |
5 USDC/EUR R$10,51 Mln | R$399,53 Mld | 0,86 +0,42% |
6 SOL/EUR R$1,09 Mln | R$234,15 Mld | 68,55 -3,96% |
7 TRX/EUR R$19.809,76 | R$154,34 Mld | 0,27 +0,60% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR R$10,51 Mln | R$10,51 Mln | 0,86 +0,42% |
2 XRP/EUR R$1,44 Mln | R$1,44 Mln | 1,14 -2,17% |
3 ETH/EUR R$1,40 Mln | R$1,40 Mln | 1.789,99 -3,70% |
4 BTC/EUR R$1,10 Mln | R$1,10 Mln | 58.018,40 -1,63% |
5 SOL/EUR R$1,09 Mln | R$1,09 Mln | 68,55 -3,96% |
6 UNI/EUR R$759.851,67 | R$759.851,67 | 2,71 -13,67% |
7 SHIB/EUR R$275.545,54 | R$275.545,54 | 0,0000050 -2,82% |