Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €751,20 mil | 0,00021 -- | +25,49% |
2 KAT/USDT €5,65 M | 0,0062 -- | +18,52% |
3 ID/USDT €316,23 mil | 0,027 -- | +14,70% |
4 ASP/USDT €140,34 mil | 0,027 -- | +10,26% |
5 WLFI/USDT €1,75 M | 0,059 -- | +6,76% |
6 DEGEN/USDT €500,31 mil | 0,0015 -- | +6,39% |
7 SPK/USDT €594,25 mil | 0,020 -- | +6,28% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1,83 M | -- | 0,018 -1,52% |
2 AI/USDT €1,56 M | -- | 0,024 +6,18% |
3 PROS/USDT €1,19 M | -- | 0,59 +0,40% |
4 EDGE/USDT €695,04 mil | -- | 0,40 -4,20% |
5 MEGA/USDT €983,41 mil | -- | 0,044 -8,59% |
6 RLUSD/USDT €5,43 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT €602,15 mil | -- | 0,33 -2,16% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,05 mM | €1,06 Bi | 61 152,90 -2,72% |
2 ETH/USDT €201,79 M | €169,67 mM | 1624,11 -3,41% |
3 BNB/USDT €5,49 M | €68,14 mM | 583,70 -2,59% |
4 USDC/USDT €56,08 M | €65,07 mM | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT €24,25 M | €59,42 mM | 1,10 -4,91% |
6 SOL/USDT €50,93 M | €31,88 mM | 63,58 -4,30% |
7 TRX/USDT €14,15 M | €26,53 mM | 0,32 -0,09% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,05 mM | €2,05 mM | 61 152,90 -2,72% |
2 ETH/USDT €201,79 M | €201,79 M | 1624,11 -3,41% |
3 USDC/USDT €56,08 M | €56,08 M | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT €50,93 M | €50,93 M | 63,58 -4,30% |
5 HYPE/USDT €49,06 M | €49,06 M | 55,37 -10,96% |
6 ZEC/USDT €33,49 M | €33,49 M | 415,63 -12,19% |
7 WLD/USDT €30,31 M | €30,31 M | 0,49 -6,53% |