Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT AED20,39 M | 0,0064 -- | +24,24% |
2 HMSTR/USDT AED2,02 M | 0,00019 -- | +17,08% |
3 AI/USDT AED6,45 M | 0,025 -- | +11,73% |
4 SENT/USDT AED11,57 M | 0,015 -- | +8,60% |
5 MORPHO/USDT AED5,72 M | 1,95 -- | +8,45% |
6 SPK/USDT AED1,90 M | 0,020 -- | +7,12% |
7 PROVE/USDT AED793,79 mil | 0,18 -- | +6,11% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED7,25 M | -- | 0,017 -0,45% |
2 AI/USDT AED6,45 M | -- | 0,025 +11,73% |
3 PROS/USDT AED5,57 M | -- | 0,59 -0,13% |
4 EDGE/USDT AED3,21 M | -- | 0,40 -5,48% |
5 MEGA/USDT AED3,82 M | -- | 0,044 -8,88% |
6 RLUSD/USDT AED20,19 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT AED2,29 M | -- | 0,34 -0,20% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED8,58 mM | AED4,50 Bi | 61 170,60 -2,49% |
2 ETH/USDT AED872,42 M | AED718,00 mM | 1617,96 -3,29% |
3 BNB/USDT AED25,71 M | AED289,20 mM | 584,10 -2,89% |
4 USDC/USDT AED215,60 M | AED275,79 mM | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT AED100,69 M | AED252,25 mM | 1,10 -5,01% |
6 SOL/USDT AED216,14 M | AED135,19 mM | 63,64 -4,34% |
7 TRX/USDT AED63,76 M | AED112,17 mM | 0,32 -0,21% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED8,58 mM | AED8,58 mM | 61 170,60 -2,49% |
2 ETH/USDT AED872,42 M | AED872,42 M | 1617,96 -3,29% |
3 SOL/USDT AED216,14 M | AED216,14 M | 63,64 -4,34% |
4 USDC/USDT AED215,60 M | AED215,60 M | 1,00 +0,02% |
5 HYPE/USDT AED211,96 M | AED211,96 M | 55,59 -10,90% |
6 ZEC/USDT AED150,10 M | AED150,10 M | 426,04 -10,69% |
7 WLD/USDT AED131,02 M | AED131,02 M | 0,49 -3,13% |