Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 THETA/USDT $1,82 M | 0,16 -- | +12,81% |
2 LINEA/USDT $697,64 mil | 0,0032 -- | +7,97% |
3 SAHARA/USDT $1,12 M | 0,022 -- | +7,25% |
4 KITE/USDT $1,78 M | 0,14 -- | +6,20% |
5 CORE/USDT $2,61 M | 0,026 -- | +5,90% |
6 GAS/USDT $3,00 M | 1,86 -- | +5,80% |
7 ZBCN/USDT $377,55 mil | 0,0025 -- | +5,72% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $150,08 M | $1,33 Bi | 66 970,60 +0,13% |
2 ETH/USDT $78,83 M | $247,45 mM | 2050,89 -0,51% |
3 XRP/USDT $17,10 M | $80,65 mM | 1,31 -0,04% |
4 BNB/USDT $3,70 M | $80,36 mM | 590,00 +0,79% |
5 USDC/USDT $53,01 M | $77,53 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $40,51 M | $45,79 mM | 80,06 +0,43% |
7 TRX/USDT $12,11 M | $30,10 mM | 0,31 +0,93% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $150,08 M | $150,08 M | 66 970,60 +0,13% |
2 ETH/USDT $78,83 M | $78,83 M | 2050,89 -0,51% |
3 USDC/USDT $53,01 M | $53,01 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $40,51 M | $40,51 M | 80,06 +0,43% |
5 DOGE/USDT $28,28 M | $28,28 M | 0,091 -0,24% |
6 USDG/USDT $17,41 M | $17,41 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $17,10 M | $17,10 M | 1,31 -0,04% |