Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,1213 | +0,00% | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,6200 | +0,00% | -- | $270,76K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,7600 | +0,00% | -- | $17,55K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,7600 | +0,00% | -- | $20,53K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,3500 | +0,00% | -- | $749,67K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $57,8400 | +0,00% | -- | $14,33K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,0800 | -0,64% | -- | $1,26K | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,1319 | +0,23% | -- | $15,85K | |
INDE Matthews India Active ETF | $28,0177 | +0,00% | -- | $1,23K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,5200 | -1,22% | -- | $15,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,5600 | -1,12% | -- | $56,00 | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,8800 | +1,20% | -- | $3,96K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,5732 | +0,00% | -- | $3,49K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $42,2500 | -0,05% | -- | $1,000 | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,3573 | +0,00% | -- | $453,00 |
7216 – 7230 de 11220 resultados
Preço das ações