Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39,0332 | +0,00% | -- | $4,08K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $28,4300 | +0,00% | -- | $5,59M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,4979 | +0,00% | -- | $2,98K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,2200 | +0,00% | -- | $278,57M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $25,0500 | +0,00% | -- | $322,97K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $58,4800 | -0,61% | -- | $7,14K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $8,7300 | +0,00% | -- | $11,49M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $11,1400 | +0,00% | -- | $26,42M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24,8484 | +0,00% | -- | $20,07K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,0500 | +0,00% | -- | $1,55M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4900 | +0,00% | -- | $3,27M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,2351 | +0,00% | -- | $75,22K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,6800 | +0,00% | -- | $5,68K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,0600 | +0,00% | -- | $48,56K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,6700 | +0,00% | -- | $105,86K |
10561 – 10575 de 11316 resultados
Preço das ações