Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $14,02 млн | 0,12 -- | -19,53 % |
2 CETUS/USDT $723,98 тыс. | 0,021 -- | -11,79 % |
3 NIGHT/USDT $3,48 млн | 0,043 -- | -11,55 % |
4 SOPH/USDT $380,43 тыс. | 0,0081 -- | -10,67 % |
5 CORE/USDT $7,81 млн | 0,030 -- | -9,72 % |
6 UXLINK/USDT $211,80 тыс. | 0,0027 -- | -5,98 % |
7 MERL/USDT $470,37 тыс. | 0,023 -- | -4,79 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,63 млн | $1,33 трлн | 66 651,90 +0,06 % |
2 ETH/USDT $326,35 млн | $244,54 млрд | 2 023,78 +1,05 % |
3 BNB/USDT $6,55 млн | $83,21 млрд | 610,40 +0,15 % |
4 XRP/USDT $34,26 млн | $81,35 млрд | 1,32 +0,23 % |
5 USDC/USDT $105,29 млн | $77,57 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $78,79 млн | $47,40 млрд | 82,80 +1,07 % |
7 TRX/USDT $17,85 млн | $30,34 млрд | 0,31 -1,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,63 млн | $515,63 млн | 66 651,90 +0,06 % |
2 ETH/USDT $326,35 млн | $326,35 млн | 2 023,78 +1,05 % |
3 USDC/USDT $105,29 млн | $105,29 млн | 1,00 -0,01 % |
4 MON/USDT $79,80 млн | $79,80 млн | 0,022 +0,58 % |
5 SOL/USDT $78,79 млн | $78,79 млн | 82,80 +1,07 % |
6 DOGE/USDT $63,43 млн | $63,43 млн | 0,090 -0,18 % |
7 XAUT/USDT $42,92 млн | $42,92 млн | 4 502,10 +0,12 % |