Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $92,3600 | -0,95 % | -- | $285,45K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139,89 | -0,79 % | -- | $12,65K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $130,93 | +1,29 % | -- | $63,57K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $112,97 | -0,55 % | -- | $40,93K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $331,79 | -3,21 % | -- | $71,52K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,9500 | +3,50 % | -- | $180,86K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $25,7900 | +6,26 % | -- | $4,26M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $25,8025 | -0,97 % | -- | $9,000 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $234,94 | -0,72 % | -- | $3,40K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $190,00 | -2,47 % | -- | $1,17M | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,5983 | -0,47 % | -- | $1,000 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,4900 | -0,04 % | -- | $1,05M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,4102 | -0,08 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $23,6982 | -1,83 % | -- | $7,45K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,4129 | -0,98 % | -- | $1,000 |
От 9631 до 9645 из 11316 результатов
Цена акции