أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 29.6425€ | -0.20% | -- | 10.28K€ | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 240.17€ | -0.06% | -- | 642.56€ | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 31.6898€ | -0.12% | -- | 67.83K€ | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 32.6790€ | -0.07% | -- | 86.52K€ | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 38.1327€ | -0.08% | -- | 10.31K€ | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 17.2427€ | +0.00% | -- | 82.40K€ | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | 43.5433€ | +0.00% | -- | 696.76€ | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | 2.9591€ | -1.78% | -- | 282.68K€ | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 49.2120€ | +1.08% | -- | 4.301€ | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 63.9817€ | +0.15% | -- | 56.57K€ | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 68.7951€ | +0.00% | -- | 15.49K€ | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 36.1198€ | -1.57% | -- | 270.10€ | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | 40.2918€ | +0.00% | -- | 388.61K€ | |
FWD AB Disruptors ETF | 124.51€ | -1.05% | -- | 12.90€ | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 57.6066€ | +0.00% | -- | 4.16K€ |
6691 - 6705 من 11220 نتائج
سعر السهم