Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €467,32 | +3,93% | €725,58B | €24,80M | Giao dịch |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €259,32 | -0,06% | €691,48B | €5,95M | |
ORCL Oracle Corp | €196,50 | -6,83% | €559,87B | €19,69M | Giao dịch |
ASML ASML Holding NV | €1.493,73 | +1,59% | €535,93B | €1,56M | Giao dịch |
V VISA Inc. | €270,11 | -1,27% | €535,12B | €7,72M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €131,49 | +1,97% | €519,12B | €12,27M | |
INTC Intel Corp | €97,2044 | +4,46% | €496,95B | €100,66M | Giao dịch |
JNJ Johnson & Johnson | €193,11 | +0,49% | €467,67B | €5,55M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109,13 | -1,12% | €409,22B | €25,49M | Giao dịch |
MA Mastercard Incorporated | €407,64 | -1,02% | €376,32B | €4,45M | |
COST Costco Wholesale Corp | €829,60 | +0,83% | €365,69B | €1,85M | Giao dịch |
CAT Caterpillar Inc. | €798,55 | +1,80% | €347,82B | €2,06M | |
LRCX Lam Research Corp | €296,49 | +2,83% | €343,07B | €7,48M | |
ABBV ABBVIE INC. | €187,44 | +0,93% | €331,65B | €4,80M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €353,71 | +1,87% | €325,34B | €10,03M | Giao dịch |
16-30 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu