热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED481.37万 | -- | 0.34 +2.89% |
2 CHIP/USDT AED3.13亿 | -- | 0.064 -7.70% |
3 OFC/USDT AED710.88万 | -- | 0.049 -4.96% |
4 BASED/USDT AED2,785.55万 | -- | 0.12 -6.77% |
5 MON/USDT AED3,913.79万 | -- | 0.028 -1.30% |
6 KAT/USDT AED1,196.23万 | -- | 0.010 -3.09% |
7 ROBO/USDT AED183.85万 | -- | 0.020 -2.50% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.98亿 | AED5.71万亿 | 77,619.20 +1.31% |
2 ETH/USDT AED8.00亿 | AED1.03万亿 | 2,334.60 +2.10% |
3 XRP/USDT AED6,312.16万 | AED3,171.33亿 | 1.39 +0.84% |
4 BNB/USDT AED1,954.45万 | AED3,111.34亿 | 628.00 +0.79% |
5 USDC/USDT AED1.53亿 | AED2,845.91亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT AED1.74亿 | AED1,805.93亿 | 85.35 +1.87% |
7 TRX/USDT AED6,313.35万 | AED1,125.73亿 | 0.32 -0.09% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED13.98亿 | AED13.98亿 | 77,619.20 +1.31% |
2 ETH/USDT AED8.00亿 | AED8.00亿 | 2,334.60 +2.10% |
3 DOGE/USDT AED4.16亿 | AED4.16亿 | 0.11 +10.85% |
4 CHIP/USDT AED3.13亿 | AED3.13亿 | 0.064 -7.70% |
5 SOL/USDT AED1.74亿 | AED1.74亿 | 85.35 +1.87% |
6 USDC/USDT AED1.53亿 | AED1.53亿 | 0.99 +0.00% |
7 ZKJ/USDT AED8,828.50万 | AED8,828.50万 | 0.015 -46.24% |