أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 48.9300$ | +0.00% | -- | 143.41K$ | |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 43.9350$ | +0.00% | -- | 11.32K$ | |
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 25.8028$ | +0.00% | -- | 257.00$ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 309.89$ | +1.12% | -- | 56.00$ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 22.2100$ | -0.22% | -- | 5.17K$ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 106.97$ | +0.00% | -- | 3.12M$ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 14.4650$ | +0.10% | -- | 856.27K$ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 599.62$ | +3.56% | -- | 50.81K$ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 25.1100$ | +0.36% | -- | 1.000$ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.64$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.86$ | +0.00% | -- | 743.00$ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.38$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.90$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 52.3050$ | +0.00% | -- | 276.00K$ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 25.0361$ | +0.00% | -- | 26.00$ |
7906 - 7920 من 11316 نتائج
سعر السهم