أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | 27.7282$ | +0.00% | -- | 27.44K$ | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | 50.6000$ | +0.00% | -- | 131.78K$ | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 26.5069$ | +0.00% | -- | 16.49K$ | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | 49.7450$ | +0.00% | -- | 500.00$ | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 14.9100$ | +0.13% | -- | 2.000$ | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 24.9758$ | +0.00% | -- | 206.39K$ | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 24.8200$ | +0.10% | -- | 18.57K$ | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 24.1700$ | +2.87% | -- | 197.00$ | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 29.5959$ | +0.00% | -- | 19.96K$ | |
NDIA Global X India Active ETF | 25.8600$ | +0.00% | -- | 469.00$ | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | 33.6400$ | +0.00% | -- | 8.58K$ | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | 28.9652$ | +0.00% | -- | 805.00$ | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 50.4900$ | +0.00% | -- | 312.41K$ | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 43.5050$ | +3.04% | -- | 70.92K$ | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 25.1000$ | +4.41% | -- | 2.000$ |
7981 - 7995 من 11316 نتائج
سعر السهم