أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 27.5475$ | +0.00% | -- | 400.00$ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 48.1200$ | -1.22% | -- | 49.00$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.9550$ | +0.14% | -- | 376.54K$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 42.3890$ | -0.11% | -- | 880.00$ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 34.4050$ | +0.06% | -- | 565.00$ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 66.8920$ | +0.59% | -- | 14.06K$ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 50.9500$ | +0.34% | -- | 3.93K$ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 34.9750$ | +0.14% | -- | 6.88K$ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 23.5090$ | +0.38% | -- | 30.43K$ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 66.8280$ | -0.32% | -- | 212.25K$ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 23.2440$ | +1.10% | -- | 3.58K$ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 32.5500$ | -0.92% | -- | 1.49K$ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 28.8397$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 36.0600$ | -0.50% | -- | 3.84K$ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 94.0990$ | +0.16% | -- | 91.00$ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم