أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Building & Construction ETF | 90.2287€ | +0.00% | -- | 7.52K€ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 118.45€ | +0.07% | -- | 13.62K€ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 33.6248€ | +0.00% | -- | 596.36€ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 21.2715€ | +0.00% | -- | 8.63K€ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 12.7401€ | +0.00% | -- | 111.17€ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 6.3859€ | +0.14% | -- | 28.46K€ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 12.0221€ | +1.01% | -- | 2.18K€ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.0823€ | +0.00% | -- | 4.48K€ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 32.8949€ | -1.95% | -- | 59.27K€ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.0285€ | +0.09% | -- | 4.27K€ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 22.7601€ | +2.17% | -- | 4.72K€ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 43.9087€ | +5.18% | -- | 15.77K€ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 23.1781€ | +1.44% | -- | 492.94€ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.6137€ | +1.32% | -- | 1.723€ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 23.4754€ | +0.00% | -- | 466.23€ |
8296 - 8310 من 11220 نتائج
سعر السهم