أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 79.3200$ | -0.06% | -- | 46.98K$ | |
AVXX Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | 8.9800$ | -3.44% | -- | 359.78K$ | |
AWAY Amplify Travel Tech ETF | 17.2400$ | +0.00% | -- | 36.42K$ | |
AXPG Leverage Shares 2x Long AXP Daily ETF | 11.5950$ | +2.07% | -- | 9.06K$ | |
AXTU T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | 14.4500$ | +0.00% | -- | 331.81K$ | |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | 26.6400$ | +0.00% | -- | 3.12M$ | |
AZTD Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF | 31.5975$ | +0.00% | -- | 38.00$ | |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 15.8200$ | +0.06% | -- | 1.18K$ | |
BAB Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 26.7400$ | +0.00% | -- | 115.69K$ | |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 14.0400$ | +17.15% | -- | 34.64K$ | |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 25.3704$ | +0.00% | -- | 1.62K$ | |
BABX GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 21.8500$ | -0.27% | -- | 563.51K$ | |
BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | 28.6200$ | -0.15% | -- | 17.20K$ | |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 22.4403$ | +0.00% | -- | 10.42K$ | |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 45.5500$ | +0.00% | -- | 7.61M$ |
10426 - 10440 من 11316 نتائج
سعر السهم