أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 36.0400$ | +3.86% | -- | 104.30K$ | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | 25.4600$ | +0.00% | -- | 108.47K$ | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | 33.2700$ | +0.00% | -- | 328.09K$ | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 54.9300$ | +0.07% | -- | 1.40K$ | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 34.1700$ | +0.00% | -- | 458.18K$ | |
BAMA Brookstone Active ETF | 35.9333$ | +0.00% | -- | 2.64K$ | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | 25.8058$ | +0.00% | -- | 3.14K$ | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 32.3020$ | +0.00% | -- | 5.57K$ | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 42.9233$ | +0.00% | -- | 9.95K$ | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 34.0994$ | +0.00% | -- | 2.17K$ | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 25.1950$ | +0.00% | -- | 6.68K$ | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 35.2238$ | +0.00% | -- | 8.16K$ | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 27.3114$ | +0.00% | -- | 8.31K$ | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 52.7320$ | +0.00% | -- | 33.61K$ | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 26.7800$ | +1.95% | -- | 13.40K$ |
10441 - 10455 من 11316 نتائج
سعر السهم