Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT AED4,40 M | 0,27 -- | -18,97 % |
2 LIT/USDT AED29,56 M | 1,18 -- | -16,46 % |
3 EDGE/USDT AED5,03 M | 1,29 -- | -15,35 % |
4 ARG/USDT AED874,43 k | 0,47 -- | -14,91 % |
5 BASED/USDT AED10,23 M | 0,071 -- | -14,82 % |
6 KITE/USDT AED5,02 M | 0,19 -- | -14,45 % |
7 POR/USDT AED920,07 k | 0,41 -- | -14,32 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED10,46 M | -- | 0,033 +1,27 % |
2 PROS/USDT AED237,97 M | -- | 0,64 -4,16 % |
3 EDGE/USDT AED5,03 M | -- | 1,29 -15,35 % |
4 MEGA/USDT AED5,22 M | -- | 0,080 -8,43 % |
5 RLUSD/USDT AED97,08 M | -- | 1,00 +0,03 % |
6 GRASS/USDT AED17,02 M | -- | 0,40 -0,92 % |
7 CHIP/USDT AED2,02 M | -- | 0,047 -3,98 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,62 Md | AED5,56 Bn | 75 558,20 -2,59 % |
2 ETH/USDT AED790,91 M | AED916,27 Md | 2 067,64 -3,11 % |
3 BNB/USDT AED27,62 M | AED321,88 Md | 650,80 -1,15 % |
4 XRP/USDT AED109,90 M | AED303,07 Md | 1,33 -2,78 % |
5 USDC/USDT AED367,67 M | AED281,45 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT AED185,70 M | AED179,23 Md | 84,46 -3,15 % |
7 TRX/USDT AED68,29 M | AED126,23 Md | 0,36 -0,84 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,62 Md | AED2,62 Md | 75 558,20 -2,59 % |
2 ETH/USDT AED790,91 M | AED790,91 M | 2 067,64 -3,11 % |
3 USDC/USDT AED367,67 M | AED367,67 M | 1,00 +0,03 % |
4 HYPE/USDT AED261,21 M | AED261,21 M | 54,99 -5,75 % |
5 PROS/USDT AED237,97 M | AED237,97 M | 0,64 -4,16 % |
6 SOL/USDT AED185,70 M | AED185,70 M | 84,46 -3,15 % |
7 XRP/USDT AED109,90 M | AED109,90 M | 1,33 -2,78 % |