Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €2,11 M | 0,12 -- | +13,84 % |
2 FLUID/USDT €294,06 k | 1,65 -- | +11,64 % |
3 LIT/USDT €3,90 M | 1,06 -- | +9,99 % |
4 MORPHO/USDT €206,31 k | 1,59 -- | +9,84 % |
5 CFG/USDT €849,36 k | 0,16 -- | +9,56 % |
6 MET/USDT €524,01 k | 0,13 -- | +8,86 % |
7 AVNT/USDT €1,29 M | 0,13 -- | +8,72 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €458,70 M | €1,20 Bn | 69 524,40 +3,28 % |
2 ETH/USDT €275,21 M | €223,23 Md | 2 134,15 +3,56 % |
3 BNB/USDT €4,87 M | €71,41 Md | 604,10 +1,99 % |
4 XRP/USDT €35,27 M | €71,25 Md | 1,33 +2,85 % |
5 USDC/USDT €58,07 M | €67,23 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT €55,98 M | €40,52 Md | 81,59 +2,24 % |
7 TRX/USDT €9,68 M | €25,98 Md | 0,31 -0,95 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €458,70 M | €458,70 M | 69 524,40 +3,28 % |
2 ETH/USDT €275,21 M | €275,21 M | 2 134,15 +3,56 % |
3 USDC/USDT €58,07 M | €58,07 M | 1,00 -0,03 % |
4 SOL/USDT €55,98 M | €55,98 M | 81,59 +2,24 % |
5 DOGE/USDT €50,62 M | €50,62 M | 0,091 +1,48 % |
6 XRP/USDT €35,27 M | €35,27 M | 1,33 +2,85 % |
7 XAUT/USDT €28,47 M | €28,47 M | 4 622,40 +0,33 % |