Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT $1,32 M | 0,12 -- | -11,65 % |
2 BABY/USDT $342,12 k | 0,012 -- | -11,21 % |
3 UXLINK/USDT $58,60 k | 0,0014 -- | -9,62 % |
4 ONT/USDT $3,03 M | 0,094 -- | -7,91 % |
5 SAFE/USDT $80,13 k | 0,10 -- | -6,48 % |
6 GALFT/USDT $175,67 k | 1,89 -- | -5,06 % |
7 HUMA/USDT $438,30 k | 0,013 -- | -4,83 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $116,55 M | $1,34 Bn | 67 206,40 +0,46 % |
2 ETH/USDT $67,15 M | $249,02 Md | 2 062,01 +0,45 % |
3 BNB/USDT $3,47 M | $80,88 Md | 592,50 +0,78 % |
4 XRP/USDT $10,91 M | $80,65 Md | 1,31 -0,30 % |
5 USDC/USDT $33,00 M | $77,50 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $28,15 M | $46,24 Md | 80,65 +0,56 % |
7 TRX/USDT $11,23 M | $30,08 Md | 0,31 +0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $116,55 M | $116,55 M | 67 206,40 +0,46 % |
2 ETH/USDT $67,15 M | $67,15 M | 2 062,01 +0,45 % |
3 USDC/USDT $33,00 M | $33,00 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $28,15 M | $28,15 M | 80,65 +0,56 % |
5 DOGE/USDT $25,40 M | $25,40 M | 0,091 +0,43 % |
6 TRX/USDT $11,23 M | $11,23 M | 0,31 +0,48 % |
7 XRP/USDT $10,91 M | $10,91 M | 1,31 -0,30 % |